Vanne pneumatique manuelle à levier 5/2 monostable 1/4 | VPML5/2MS-1/4
Référence VPML5/2MS-1/4
Disponible sous 48/72h
Caractéristiques
Filetage F1 : Femelle GAZ 1/4
Mesure sur filetage F1 : 11,9 mm
Type : 5/2 monostable
Mesure sur filetage F1 : 11,9 mm
Type : 5/2 monostable
| Cote O | 22 |
| Pression maximum (Bars) | 12 |
| Pression de service (Bars) | 1,5 - 8 |
| Mesure sur filetage F1 (mm) | 11,9 |
| F1 - Filetage / Diamètre | Femelle GAZ 1/4 |
| Cote J | 20 |
| Cote K | 90 |
| Type | 5/2 monostable |
| Température d'utilisation | -5 / 60°C |
| Cote A | 35 |
| Cote I | 4,3 |
| Cote L | 20 |
| Cote H | 24 |
| Cote N | 3 |
| Cote M | G1/4 |
| Cote G | 35 |
| Cote E | 76,5 |
| Cote D | 31,5 |
| Cote C | 6,5 |


