Électrovanne pneumatique 5/2 monostable 1/4-1/4 | EVP5/2MS1/4
Référence EVP5/2MS1/4
Disponible sous 48/72h
Caractéristiques
Filetage F1 : Femelle GAZ 1/4
Mesure sur filetage F1 : 11,9 mm
Filetage F2 : Femelle GAZ 1/4
Mesure sur filetage F2 : 11,9 mm
Type : 5/2 monostable
Mesure sur filetage F1 : 11,9 mm
Filetage F2 : Femelle GAZ 1/4
Mesure sur filetage F2 : 11,9 mm
Type : 5/2 monostable
| Pression maximum (Bars) | 12 |
| Pression de service (Bars) | 1,5 - 8 |
| Mesure sur filetage F2 (mm) | 11,9 |
| F2 - Filetage / Diamètre | Femelle GAZ 1/4 |
| Mesure sur filetage F1 (mm) | 11,9 |
| F1 - Filetage / Diamètre | Femelle GAZ 1/4 |
| Cote J | 3,3 |
| Cote W | 117,7 |
| Cote R | 14,2 |
| Cote K | 4,3 |
| Cote s | 36 |
| Type | 5/2 monostable |
| Cote C | 38 |
| Température d'utilisation | -5 / 80°C |
| Cote T | 31,7 |
| Cote O | 35 |
| Cote I | 20 |
| Cote L | 21,7 |
| Cote H | 21,7 |
| Cote N | 10,5 |
| Cote M | 20 |
| Cote G | 3 |
| Cote E | 22 |
| Cote D | 17 |


